Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас
28°
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:50
18:27
Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас
-
+25°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:50
18:27
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.2 hPa | 34% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 34% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.6 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.5 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.9 hPa | 32% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.5 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.2 hPa | 50% | 4% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 49% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 27% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 28% | 55% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 24% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1012.9 hPa | 56% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1012.0 hPa | 27% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.8 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.3 hPa | 52% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 22% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 31% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 27% | 13% | 0% | ||
Ob-havo Vodil Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Vodil — Fargʻona viloyatidagi qishloq. Fargʻona tumani markazi. Shohimardonsoy boʻyida joylashgan.








