Uchqoʻrgʻon,
O‘zbekiston Respublikasi, Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani shahri,
41.1° N, 72.08° E 496 m
keyingi soatас
31°
Kunduzi:
12 d 38 daqiqa05:48
18:26
Uchqoʻrgʻon,
O‘zbekiston Respublikasi, Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani shahri,
41.1° N, 72.08° E 496 m
keyingi soatас
-
+28°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
12 d 38 daqiqa05:48
18:26
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.3 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.3 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.8 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.2 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.8 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 30% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1012.0 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.2 hPa | 24% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 18% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 63% | 49% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.2 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1013.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Uchqoʻrgʻon Namangan viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Uchqoʻrgʻon — Namangan viloyati Uchqoʻryun tumanidagi shahar, tuman markazi. Viloyatning shim.sharqida, Norin daryosi (Sirdaryo havzasi)ning chap sohilida..






