Rishton,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E 479 m
keyingi soatас
11°
Kunduzi:
9 d 48 daqiqa07:06
16:54
Rishton,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E 479 m
keyingi soatас
-
+10°his qildi
-
0 mm
-
1 m/s
Kunduzi:
9 d 48 daqiqa07:06
16:54
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 0% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 22% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 1% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.6 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 44% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 45% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.1 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 53% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 0% | 31% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 97% | 0% | 54% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 0% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 0% | 25% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 0% | 30% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| Вторник 24-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 28-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 21% | 0% | ||
| Воскресенье 29-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 65% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
Rishton ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Rishton — Oʻzbekiston Respublikasining Fargona viloyati Rishton tumanidagi shahar (1977-yildan)








