Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Rishton 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E  479 m

keyingi soatас

11°
temperature +10° his qildi
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Kunduzi:

9 d 48 daqiqa

07:06

16:54

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E  479 m

keyingi soatас

temperature 11°
  • temperature +10°his qildi
  • umbrella 0 mm
  • wind 1 m/s
temperature 11° temperature 11° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Kunduzi:

9 d 48 daqiqa

07:06

16:54

  Harorat°CYog'ingarchilik   Shamol     Bosim  NamlikBulutliliktuman
Сегодня
10:000 mm 1 m/s1021.8 hPa51%0%0%
11:000 mm 1.1 m/s1020.4 hPa46%0%0%
12:000 mm 1.1 m/s1019.6 hPa43%0%0%
13:000 mm 0.9.0 m/s1019.0 hPa44%0%0%
14:000 mm 0.8 m/s1018.9 hPa60%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1018.7 hPa61%0%0%
16:000 mm 1.1 m/s1018.7 hPa64%0%0%
17:000 mm 1.4 m/s1018.4 hPa67%0%0%
18:000 mm 1.1.0 m/s1018.0 hPa67%0%0%
19:000 mm 0.9 m/s1017.8 hPa66%0%0%
20:000 mm 0.9 m/s1017.6 hPa68%0%0%
21:000 mm 0.6 m/s1017.5 hPa69%0%0%
22:000 mm 0.5 m/s1017.4 hPa70%0%0%
23:000 mm 0.4 m/s1017.2 hPa72%0%0%
Завтра
00:000 mm 0.5 m/s1017.1 hPa76%0%0%
01:000 mm 0.5 m/s1017.2 hPa80%0%0%
02:000 mm 0.6 m/s1017.1 hPa82%0%0%
03:000 mm 0.8 m/s1017.2 hPa84%0%20%
04:000 mm 0.7 m/s1017.2 hPa83%0%20%
05:000 mm 0.7 m/s1017.3 hPa84%0%21%
06:000 mm 0.9 m/s1017.5 hPa84%0%22%
07:000 mm 0.8 m/s1018.1 hPa74%1%1%
08:000 mm 0.8.0 m/s1018.0 hPa61%2%0%
09:000 mm 1 m/s1017.6 hPa52%2%0%
10:000 mm 0.9 m/s1016.6 hPa48%6%0%
11:000 mm 0.8 m/s1015.7 hPa44%9%0%
12:000 mm 0.9 m/s1015.8 hPa45%9%0%
13:000 mm 1.6 m/s1016.1 hPa48%5%0%
14:000 mm 1.1 m/s1016.5 hPa61%0%0%
15:000 mm 1.8 m/s1017.2 hPa66%10%0%
16:000 mm 1.7 m/s1017.9 hPa73%53%0%
17:000 mm 1.5 m/s1018.4 hPa75%53%0%
18:000 mm 1.4 m/s1018.9 hPa76%22%0%
19:000 mm 1.7 m/s1019.2 hPa77%2%0%
20:000 mm 1.1 m/s1019.7 hPa77%3%0%
21:000 mm 0.9 m/s1020.1 hPa79%1%0%
22:000 mm 0.9 m/s1020.4 hPa81%0%0%
23:000 mm 0.9 m/s1020.6 hPa82%0%0%
Воскресенье 22-11-2026
00:000 mm 0.8 m/s1020.7 hPa88%0%0%
01:000 mm 1 m/s1021.1 hPa92%0%0%
02:000 mm 0.9 m/s1021.6 hPa95%0%31%
03:000 mm 0.6 m/s1022.2 hPa97%0%54%
04:000 mm 0.8 m/s1023.1 hPa96%0%52%
05:000 mm 2.3 m/s1023.2 hPa91%0%25%
06:000 mm 1.1 m/s1023.1 hPa88%0%30%
07:000 mm 1.7 m/s1023.4 hPa80%0%2%
08:000 mm 0.9 m/s1023.5 hPa67%0%0%
09:000 mm 1 m/s1022.9 hPa58%0%0%
10:000 mm 1.0 m/s1022.0 hPa54%0%0%
11:000 mm 0.8.0 m/s1021.0 hPa51%0%0%
12:000 mm 1.1 m/s1020.4 hPa50%0%0%
13:000 mm 1.4.0 m/s1020.0 hPa51%1%0%
14:000 mm 0.9 m/s1019.9 hPa64%6%0%
15:000 mm 1 m/s1020.1 hPa72%0%0%
16:000 mm 1 m/s1020.4 hPa76%0%0%
17:000 mm 0.9 m/s1020.5 hPa77%0%0%
18:000 mm 1.3 m/s1020.5 hPa80%0%0%
19:000 mm 1 m/s1020.7 hPa83%2%0%
20:000 mm 1.3 m/s1020.9 hPa85%0%0%
21:000 mm 0.9.0 m/s1021.0 hPa83%0%0%
Понедельник 23-11-2026
03:000 mm 0.2 m/s1021.6 hPa91%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1022.6 hPa58%0%0%
15:000 mm 0.2.0 m/s1019.0 hPa67%0%0%
21:000 mm 0.4 m/s1018.4 hPa87%34%0%
Вторник 24-11-2026
03:000 mm 0.2 m/s1022.8 hPa76%81%0%
09:000 mm 1.5 m/s1026.1 hPa62%38%0%
15:000 mm 1.4 m/s1026.3 hPa71%18%0%
21:000 mm 1.5 m/s1026.4 hPa91%0%0%
Среда 25-11-2026
03:000 mm 0.6 m/s1025.2 hPa96%0%0%
09:000 mm 0.4 m/s1023.9 hPa64%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1020.1 hPa74%0%0%
21:000 mm 0.6 m/s1019.8 hPa90%0%0%
Четверг 26-11-2026
03:000 mm 0.2.0 m/s1019.0 hPa94%0%0%
09:000 mm 0.4 m/s1019.5 hPa62%0%0%
15:000 mm 0.4 m/s1016.9 hPa74%0%0%
21:000 mm 0.4 m/s1017.6 hPa94%0%0%
Пятница 27-11-2026
03:000 mm 0.5 m/s1018.6 hPa94%0%0%
09:000 mm 0.6 m/s1020.5 hPa66%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1018.7 hPa69%0%0%
21:000 mm 0.1 m/s1020.6 hPa83%0%0%
Суббота 28-11-2026
03:000 mm 1 m/s1022.8 hPa93%0%0%
09:000 mm 1.3.0 m/s1027.0 hPa73%11%0%
15:000 mm 0.7 m/s1026.4 hPa81%52%0%
21:000 mm 0.6 m/s1026.8 hPa99%21%0%
Воскресенье 29-11-2026
03:000.2 mm 0.7 m/s1026.8 hPa99%65%0%
09:000 mm 1.4 m/s1026.7 hPa76%36%0%
15:00 mm 1.1 m/s1025.6 hPa79%98%0%
 

Rishton ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Rishton — Oʻzbekiston Respublikasining Fargona viloyati Rishton tumanidagi shahar (1977-yildan)

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Rishton O'zbekiston
Top.Mail.Ru