Ravon ,
Oʻzbekiston Respublikasi Soʻx tumani markazidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40° N, 71.13° E 1151 m
keyingi soatас
27°
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa05:53
18:29
Ravon ,
Oʻzbekiston Respublikasi Soʻx tumani markazidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40° N, 71.13° E 1151 m
keyingi soatас
-
+23°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa05:53
18:29
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 34% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 35% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.5 hPa | 37% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.3 hPa | 50% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.8 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.8 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 56% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.6 hPa | 57% | 14% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.2 hPa | 59% | 19% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 64% | 18% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.6 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1018.0 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 35% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.5 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.9 hPa | 45% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.9 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1013.7 hPa | 50% | 12% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.9 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1014.2 hPa | 31% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1013.8 hPa | 32% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1015.1 hPa | 50% | 17% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 38% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 32% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 24% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.2 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.7 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 25% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 29% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.9 hPa | 24% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 35% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 32% | 58% | 0% | ||
Ob-havo Ravon Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Fargʻona viloyatining Ravon qishlogʻi Fargʻona viloyati Soʻx tumanining markazi. O'zbekiston.







