Poytug’,
Oʻzbekistonning Andijon viloyatidagi shahar,
40.9° N, 72.24° E 460 m
keyingi soatас
32°
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:48
18:25
Poytug’,
Oʻzbekistonning Andijon viloyatidagi shahar,
40.9° N, 72.24° E 460 m
keyingi soatас
-
+29°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:48
18:25
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.9 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 44% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 21% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 39% | 9% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.6 hPa | 24% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1007.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1015.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 32% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
Ob-havo Poytug’ Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, haftalik, oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Poytugʻ — Andijon viloyati Izbos-kan tumanidggn shahar (1980 yildan). Tuman markazi (1935-yildan). Transport yoʻli stan-siyasi. Viloyat markazi (Andijon shahri)dan 12 km. Aholisi 29,2 ming kishi (2003). Katta Fargʻona kanalidan suv oladi.







