Xoʻjayli,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.4° N, 59.46° E 76 m
keyingi soatас
26°
Kunduzi:
12 d 39 daqiqa06:38
19:17
Xoʻjayli,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.4° N, 59.46° E 76 m
keyingi soatас
-
+24°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
12 d 39 daqiqa06:38
19:17
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.4 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 11% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.4 hPa | 25% | 4% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 31% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 31% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||

Ob-havo Xojayli 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Xoʻjayli (Xoʻjeli) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Xoʻjayli tumanidagi shahar. Tuman markazi.






