G'ijduvon,
O'zbekistonning Buxoro viloyati shahri,
40.1° N, 64.68° E 260 m
keyingi soatас
28°
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa06:19
18:55
G'ijduvon,
O'zbekistonning Buxoro viloyati shahri,
40.1° N, 64.68° E 260 m
keyingi soatас
-
+24°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa06:19
18:55
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1016.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.9 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.2 hPa | 22% | 23% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1009.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 13% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
Ob havo G'ijduvon Buxoro viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Gʻijduvon — Oʻzbekiston Respublikasining Buxoro viloyati Gʻijduvon tumanidagi shahar (1972-yildan), tuman markazi. Buxoro shahridan 49 km shimoli-sharqda, Buxoro vohasining yuqori qismida joylashgan. Yaqin temir yoʻl stansiyasi — Qiziltepa .






