Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Farg'ona 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Farg'ona,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyati shahar markazi,
40.4° N, 71.78° E  580 m

keyingi soatас

32°
temperature +29° his qildi
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Kunduzi:

12 d 37 daqiqa

05:50

18:27

Farg'ona,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyati shahar markazi,
40.4° N, 71.78° E  580 m

keyingi soatас

temperature 32°
  • temperature +29°his qildi
  • umbrella 0 mm
  • wind 3 m/s
temperature 32° temperature 32° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Kunduzi:

12 d 37 daqiqa

05:50

18:27

  Harorat°CYog'ingarchilik   Shamol     Bosim  NamlikBulutliliktuman
Сегодня
13:000 mm 3.3 m/s1015.5 hPa25%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1015.6 hPa24%0%0%
15:000 mm 3.1.0 m/s1016.0 hPa25%0%0%
16:000 mm 2.6 m/s1016.4 hPa31%0%0%
17:000 mm 3 m/s1017.1 hPa35%0%0%
18:000 mm 2.6 m/s1018.2 hPa42%0%0%
19:000 mm 1.5 m/s1018.5 hPa44%0%0%
20:000 mm 1.4 m/s1018.5 hPa45%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa47%0%0%
22:000 mm 1.8 m/s1018.2 hPa53%0%0%
23:000 mm 1.9 m/s1018.1 hPa58%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.9 m/s1017.8 hPa59%0%0%
01:000 mm 1.8 m/s1017.6 hPa57%0%0%
02:000 mm 1.5 m/s1017.5 hPa57%0%0%
03:000 mm 1.3 m/s1017.5 hPa57%0%0%
04:000 mm 1.2 m/s1017.8 hPa57%0%0%
05:000 mm 1.2 m/s1018.2 hPa52%0%0%
06:000 mm 1.5 m/s1018.6 hPa39%0%0%
07:000 mm 2.1 m/s1018.5 hPa36%0%0%
08:000 mm 2.4.0 m/s1018.0 hPa31%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1017.2 hPa28%0%0%
10:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa27%0%0%
11:000 mm 2.2 m/s1015.4 hPa26%0%0%
12:000 mm 1.9 m/s1014.8 hPa25%0%0%
13:000 mm 2 m/s1014.1 hPa25%0%0%
14:000 mm 2 m/s1014.1 hPa25%0%0%
15:000 mm 2.3.0 m/s1014.0 hPa26%0%0%
16:000 mm 1.3 m/s1014.3 hPa38%0%0%
17:000 mm 1.7 m/s1014.6 hPa37%0%0%
18:000 mm 2.5 m/s1015.4 hPa41%0%0%
19:000 mm 2.1 m/s1016.2 hPa40%0%0%
20:000 mm 1.5 m/s1016.2 hPa43%0%0%
21:000 mm 1.3 m/s1015.9 hPa44%0%0%
22:000 mm 1.2 m/s1015.6 hPa49%0%0%
23:000 mm 1.2 m/s1015.3 hPa53%0%0%
Понедельник 14-09-2026
00:000 mm 1.1 m/s1014.9 hPa54%0%0%
01:000 mm 1.1 m/s1014.7 hPa52%0%0%
02:000 mm 1.1 m/s1014.5 hPa52%0%0%
03:000 mm 1.2 m/s1014.7 hPa57%0%0%
04:000 mm 1 m/s1015.1 hPa63%0%0%
05:000 mm 1 m/s1015.8 hPa60%0%0%
06:000 mm 1.4 m/s1016.2 hPa43%0%0%
07:000 mm 2.1 m/s1016.2 hPa34%0%0%
08:000 mm 2.1.0 m/s1016.0 hPa28%0%0%
09:000 mm 2 m/s1015.3 hPa25%0%0%
10:000 mm 1.6 m/s1014.3 hPa24%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1013.4 hPa23%0%0%
12:000 mm 2 m/s1012.7 hPa23%0%0%
13:000 mm 2.1 m/s1012.3 hPa23%0%0%
14:000 mm 1.9 m/s1012.3 hPa23%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1012.3 hPa23%0%0%
16:000 mm 1.3 m/s1012.6 hPa32%0%0%
17:000 mm 1.3 m/s1012.9 hPa32%0%0%
18:000 mm 2.3 m/s1013.6 hPa33%0%0%
19:000 mm 2 m/s1014.2 hPa38%0%0%
20:000 mm 1.4.0 m/s1014.0 hPa39%0%0%
21:000 mm 1.6 m/s1013.7 hPa40%0%0%
22:000 mm 1.3 m/s1013.3 hPa41%0%0%
23:000 mm 1.1 m/s1013.1 hPa40%0%0%
Вторник 15-09-2026
00:000 mm 1.2 m/s1012.9 hPa44%0%0%
01:000 mm 1.2 m/s1012.8 hPa49%0%0%
02:000 mm 1.3 m/s1012.9 hPa56%0%0%
03:000 mm 1 m/s1012.9 hPa62%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1012.6 hPa23%0%0%
15:000 mm 1.8 m/s1009.5 hPa22%0%0%
21:000 mm 0.7 m/s1011.1 hPa37%2%0%
Среда 16-09-2026
03:000 mm 1.4.0 m/s1011.0 hPa48%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1011.8 hPa22%2%0%
15:000.1 mm 0.9 m/s1010.8 hPa24%10%0%
21:000 mm 0.6 m/s1012.6 hPa49%25%0%
Четверг 17-09-2026
03:000 mm 1.5.0 m/s1012.0 hPa56%28%0%
09:000 mm 2.2 m/s1012.6 hPa27%0%0%
15:000 mm 1.1 m/s1010.8 hPa24%4%0%
21:000 mm 1.4 m/s1011.5 hPa40%1%0%
Пятница 18-09-2026
03:000 mm 1.1 m/s1011.4 hPa50%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1011.1 hPa26%0%0%
15:000 mm 0.9 m/s1008.5 hPa20%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1010.2 hPa36%0%0%
Суббота 19-09-2026
03:000 mm 1.4.0 m/s1011.0 hPa46%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1012.3 hPa21%0%0%
15:000 mm 1 m/s1011.1 hPa18%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1013.7 hPa36%12%0%
Воскресенье 20-09-2026
03:000 mm 0.6 m/s1015.2 hPa41%0%0%
09:000 mm 4 m/s1015.3 hPa21%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1012.6 hPa18%2%0%
21:000 mm 2.5 m/s1015.2 hPa26%0%0%
Понедельник 21-09-2026
03:000 mm 1.2 m/s1016.4 hPa41%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1016.4 hPa28%0%0%
15:00 mm 2.3.0 m/s1014.0 hPa23%84%0%
 

Farg'ona shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Fargʻona (1907-yilgacha — Yangi Margʻilon; 1907—1924-yillarda Skobelev, mahalliy talaffuzda — Iskobil deb atalgan. Podsho Rossiyasining Oʻrta Osiyoni bosib olishda va keyingi yillarda koʻplab qirgʻinbarotlar uyushtirgan generali M.D. Skobelev nomiga qoʻyilgan) — Fargʻona viloyatining maʼmuriy.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Farg'ona O'zbekiston
Top.Mail.Ru