Denov ,
Oʻzbekistonning Surxondaryo viloyatidagi shahar,
38.3° N, 67.9° E 526 m
keyingi soatас
33°
Kunduzi:
12 d 34 daqiqa06:07
18:41
Denov ,
Oʻzbekistonning Surxondaryo viloyatidagi shahar,
38.3° N, 67.9° E 526 m
keyingi soatас
-
+30°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
12 d 34 daqiqa06:07
18:41
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.8 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.4 hPa | 42% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.6 hPa | 18% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.8 hPa | 16% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.6 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 13% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 32% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 16% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 17% | 2% | 0% | ||

Ob-havo Denov, Denov O'zbekiston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Denov — Oʻzbekistonning Surxondaryo viloyatidagi shahar (1958-yildan). Denov tumanining maʼmuriy-iqtisodiy markazi





