Dashtobod ,
Oʻzbekistonning Jizzax viloyati Zomin tumanidagi shahar,
40.1° N, 68.49° E 400 m
keyingi soatас
29°
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa06:03
18:40
Dashtobod ,
Oʻzbekistonning Jizzax viloyati Zomin tumanidagi shahar,
40.1° N, 68.49° E 400 m
keyingi soatас
-
+27°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa06:03
18:40
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.9 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 21% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 21% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 22% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 23% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.5 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 20% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 19% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 50% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.8 hPa | 29% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 38% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
ob-havo Dashtobod Jizzax viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Dashtobod — Jizzax viloyati Zomin tumanidagi shahar (1974). 1937 yilgacha Qoratepa qishlogʻi, 1937—74 yillarda Obrucheve shahar posyolkasi, 1974 yildan 1996 yilgacha Ulyanova, oʻsha yildan Dashtobod nomi bilan yuritilgan.







