Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.56° E 684 m
keyingi soatас
29°
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:51
18:28
Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.56° E 684 m
keyingi soatас
-
+26°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
12 d 37 daqiqa05:51
18:28
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.8 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.6 hPa | 54% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 55% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 34% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.3 hPa | 31% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 30% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.3 hPa | 27% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.3 hPa | 44% | 4% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.1 hPa | 46% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 25% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 25% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 65% | 34% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 59% | 69% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 30% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.2 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 46% | 28% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.7 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 21% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 27% | 36% | 0% | ||
Chimyon shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Chimyon – Bu mashhur dam olish maskani, Chimyon tog'laridagi tog'-chang'i kurorti - Tyan-Shan tizmasi, butun Markaziy Osiyo bo'ylab cho'zilgan keng tog' tizmasi.








