Boʻston ,
Oʻzbekistonning Ellikqalʻa viloyati Qoraqalpogʻistondagi shahar,
41.8° N, 60.95° E 96 m
keyingi soatас
26°
Kunduzi:
12 d 38 daqiqa06:33
19:11
Boʻston ,
Oʻzbekistonning Ellikqalʻa viloyati Qoraqalpogʻistondagi shahar,
41.8° N, 60.95° E 96 m
keyingi soatас
-
+24°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
12 d 38 daqiqa06:33
19:11
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 20% | 15% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 40% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.6 hPa | 32% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 26% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1017.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Boʻston Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Boʻston/Бўстон Bustan Qoraqalpogʻistonning Toshtakoʻpir tumani markazi .







