Buxoro aeroporti,
BHK xalqaro aeroporti,
39.8° N, 64.48° E 215 m
keyingi soatас
29°
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa06:20
18:56
Buxoro aeroporti,
BHK xalqaro aeroporti,
39.8° N, 64.48° E 215 m
keyingi soatас
-
+25°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
12 d 36 daqiqa06:20
18:56
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.8 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1012.0 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.7 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.2 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.3 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 15% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
Buxoro shahridagi ob-havo ma'lumotlari 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik Norvegiya sayti YR.no urno
Buxoro aeroporti (oʻzb. Buxoro xalqaro aeroporti) — Buxoro, Oʻzbekiston xalqaro aeroporti.




